Авторитетное американское издание Stereophile опубликовало список 500 - рекомендуемых компонентов 2015 года |
|
23.03.2015
Учитывая, что часть европейских производителей практически не работают на американском рынке Hi-Fi, было очень приятно обнаружить в этом списке АV-процессор Optoma NuForce AVP-18.
Источник: Stereophile
Цифро-аналоговый преобразователь, предварительный усилитель, усилитель для наушников NuForce Icon uDAC 2 | |
Настольный усилитель для наушников NuForce uDAC 2 с USB ЦАП, а так же предварительный усилитель совместим с USB 1.1, 2.0, имеет собственную скорость цифрового потока USB 32-44,1-48-96 кГц и разрешение до 24-бит. NuForce uDAC 2 укомплектован высококачественным регулятором громкости TOCOS. Питание - по шине USB
Характеристики: | |
Тип | Цифро-аналоговый преобразователь, предварительный усилитель, усилитель для наушников |
Наименование | Icon uDAC 2 |
Отношение сигнал / шум | > 98 дБ |
Коэффициент THD + N | 0.05% - 95 дБ |
Звуковые выходы | Аналоговый выход RCA = 2 Vrms; Цифровой выход: коаксиальный RCA 75 Ом; Выход для наушников |
Выходная мощность | 80 мВт x 2 (16 Ом) |
Интерфейсы | USB (совместим с USB 1.1, 2.0) |
Электропитание | шина USB |
Варианты отделки | Черный, Серебро, Красный, Синий |
Габаритные размеры | 68 x 38 x 21 мм |
Вес | 0,2 кг |
Дополнительно | Собственная скорость цифрового потока USB: 32-44,1-48-96 кГц, 24-бит; Максимальная частота дискретизации: 96 кГц; Разрешение: 24-битов; Полный коэффициент гармонических искажений: - 95 дБ, 0.05%; Высококачественный регулятор громкости TOCOS |
| |
Посмотреть статьи: