Optoma NuForce AVP-18/MCA-18/MCP-18. Лучший дизайн компонентов для ДК. Премия "Продукт года 2015" |
|
28.04.2015
Предварительный усилитель NuForce P-8S | |
При конструировании P-8S компания NuForce применила свою достаточно выразительную технологию создания предварительного усилителя, которая ставит воспроизведение музыки далеко за пределами его ценовых ориентиров. Первое впечатление: незамутненная чистота, естественность тональностей, широкая образность и реалистичная звуковая сцена с точным соблюдением пропорций. Артикуляция низкочастотного ритма и напор окажутся вызывающими привыкание.
Выход 12-вольтового триггера позволяет подсоединять к P-8S устройство Stereo 8.5V2 для включения и выключения стереофонического предусилителя
Дистанционный выбор входов и управление уровнем громкости с памятью (последние выбор и уровень громкости). Режимы отключения звука и таймера отключения.
Коммутируемый аттенюатор с цифровым управлением.
Импульсный блок питания 100 Вт с корректировкой коэффициента мощности.
P-8S поставляется с тремя (3) годами гарантии.
Характеристики: | |
Тип | Предварительный усилитель |
Наименование | P-8S |
Входной импеданс | 4 кОм |
Выходной импеданс | 40 Ом |
Отношение сигнал / шум | > 85 дБ |
Частотная характеристика | на 20 … 20 кГц = +0 дБ / -0,2 дБ, на 20 … 70 кГц = +0 дБ / -3 дБ |
Коэффициент THD + N | на 1 кГц: < 0,01%, типовое значение 0,003 … 0,005% |
Звуковые входы | 4 набора входов RCA inputs. Вход 3 может по специальному заказу переделан на предприятии-изготовителе на фиксированный уровень громкости 0 дБ (коэффициент усиления =1) для сквозного канала домашнего кинотеатра или PC |
Звуковые выходы | 1 набор RCA, 1 набор XLR небалансного типа |
Вход триггера | 12 В постоянного тока |
Максимальный уровень выходного сигнала | 8 В RMS |
Диапазон уровня громкости | от +30 дБ до –70 дБ с интервалом 0,5 дБ |
Динамический диапазон | > 100 дБ |
Перекрестные искажения | –130 дБ полной шкалы |
Электропитание | 90 … 240 В переменного тока, автоматический выбор |
Варианты отделки | Шасси поставляются с черным или серебристым анодированным алюминиевым покрытием с пескоструйной отделкой. |
Габаритные размеры | 44,5 x 215 x 406 мм |
Вес | 2,7 кг |
| |
Посмотреть статьи: